亚洲第一av网站,青青青国产精品一区二区,色五月丁香五月综合五月4438,日韩国产成人无码av毛片

河南資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于安陽市榮強電機科技有限公司等24戶債權(quán)公開處置公告(編號:HNZCCZ20250011)

2025-04-03

  河南資產(chǎn)管理有限公司擬對擁有的安陽市榮強電機科技有限公司等24戶債權(quán)進(jìn)行公開處置,截至轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日2025年2月14日,標(biāo)的債權(quán)本金共計61354753.35 元,利息共計91592583.38 元,墊付費用共計255626.56 元,債權(quán)總額合計153202963.29 元。具體情況詳見資產(chǎn)處置清單:

  特別提示:

  1.主債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、復(fù)利、違約金及相關(guān)費用等按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定計算,不良債權(quán)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。

  2.如公告清單中債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人名稱與借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件中名稱等相關(guān)信息不符的情況下,以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件中債務(wù)人、擔(dān)保人加蓋的公章上名稱為準(zhǔn)。

  3.若債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算職責(zé)。

  4.本次公告中的資產(chǎn)信息僅供投資者參考,最終以我公司接收的檔案資料、法院判決(如有)、執(zhí)行證書(如有)及實際發(fā)生計息為準(zhǔn)。就本公告中債權(quán)資產(chǎn)項下各筆債權(quán)(及部分物權(quán))及其附屬擔(dān)保權(quán)益的合法有效性及時效,債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人現(xiàn)狀等,請投資者自行調(diào)查及判斷,我公司對此不作任何保證。

  交易對象:

  受讓方須為在中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,并應(yīng)具備注冊資本、財務(wù)狀況良好等條件;不得為:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)關(guān)聯(lián)人或者上述人員及其關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人;以及與上述人員有親屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的人員。

  公告有效期限自本公告發(fā)布之日起20個工作日有效。

  如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內(nèi)來電咨詢,如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢現(xiàn)象,可向我公司舉報。

  咨詢電話:17838360616

  聯(lián)系人:李先生

  監(jiān)督電話:0371- 56826660 

  監(jiān)督人:王先生

河南資產(chǎn)管理有限公司

2025年4月3日

標(biāo)的債權(quán)明細(xì)表

利息計算截止日:2025年2月14日                                                                                                                                                                                                                                     單位:人民幣元

序號債務(wù)人本金余額利息費用債權(quán)總額擔(dān)保方式保證人
1安陽錦豪商貿(mào)有限公司7950000.00 5789836.80 73587.77 13813424.57 保證河南翌琦陽嘉置業(yè)有限公司、安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、楊太平、王玉慶、楊寧寧
2安陽東發(fā)冶金耐材有限責(zé)任公司4792633.77 4211537.08 0.00 9004170.85 保證安陽天瑞生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、王偉、王永斌
3湯陰縣坤元糧業(yè)有限公司3000000.00 6215340.22 0.00 9215340.22 保證秦福慶、郝新英、秦浩然、安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司
4安陽市順福汽車服務(wù)有限公司3000000.00 5459159.60 0.00 8459159.60 保證安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司、李俊霞、尹永文
5安陽市佳源科技有限責(zé)任公司3000000.00 2182268.88 0.00 5182268.88 保證安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、劉貴平、彭伏芹、劉文超、劉洪喜、張偉
6安陽市華晟進(jìn)出口貿(mào)易有限公司2990000.00 2826750.38 31444.00 5848194.38 保證安陽市銘亨貿(mào)易有限責(zé)任公司、秦淑玲、楊國堂、吳如林、秦梅花
7安陽興水機械制造有限公司2970000.00 5203239.35 15723.50 8188962.85 保證河南億立鋼構(gòu)建設(shè)工程有限公司、楊衛(wèi)明
8安陽市榮強電機科技有限公司2925000.00 3357044.46 0.00 6282044.46 保證安陽市誠達(dá)機械電器有限公司、安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、安陽博奧生物新合成有限公司、杜秀榮、段清強
9安陽富安錳材有限公司2918922.92 1175079.92 6890.00 4100892.84 保證安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、劉小鋒、趙洪巖
10安陽中原冶金鋼鐵有限公司2877800.00 5610442.38 35000.00 8523242.38 保證安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司、王戰(zhàn)偉、王建華、王榮彥
11安陽市恒大偉業(yè)商貿(mào)有限公司2570000.00 2786929.93 0.00 5356929.93 保證安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、安陽市恒大農(nóng)業(yè)科技有限公司、湯陰縣金稷糧業(yè)有限公司、張慶民、葛礦芹、葛彥軍、高春霞、張恒、馬海泉、張開勤
12湯陰捷登貿(mào)易有限公司2500000.00 5773268.41 0.00 8273268.41 保證湯陰縣忠信肉牛養(yǎng)殖有限公司、湯陰華世博實業(yè)有限公司、程曉方
13安陽市永騰商貿(mào)有限責(zé)任公司2241527.41 5397812.37 0.00 7639339.78 保證安陽合利家具有限責(zé)任公司、李智勇、李智廣、劉永軍、劉娟娟、厲繼紅、王晨宇
14安陽市國英鋼材改制有限責(zé)任公司2198750.00 6283348.93 0.00 8482098.93 保證呂建國、夏春英
15河南豫強閥門制造有限公司2000000.00 3984320.38 0.00 5984320.38 保證安陽市華興包裝材料有限責(zé)任公司、韓帥、韓國強、張廷林、張海波、張海蛟 
16林州市富田車橋有限公司2000000.00 3602217.42 29090.00 5631307.42 保證安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司、林州市東風(fēng)汽車部件有限公司、申懷玉、申國偉、郭增生
17安陽市有富物資有限公司1950000.00 3604301.70 0.00 5554301.70 保證安陽樂信商貿(mào)有限公司、孫志軍、孫文廣、尚永吉、尚艷青
18安陽市天地飄香商貿(mào)有限公司1950000.00 3701664.81 14063.22 5665728.03 保證安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、董毅偉、郝建勇
19安陽振昌經(jīng)貿(mào)有限公司1900000.00 4509165.02 0.00 6409165.02 保證安陽榮豐投資擔(dān)保有限公司(許紅軍、許海軍)
20安陽華美商貿(mào)有限責(zé)任公司1498099.07 2963886.71 18300.00 4480285.78 保證湯陰國臣鋼材改制有限責(zé)任公司、姚玉榮、李香何
21安陽市森光圓商貿(mào)有限公司1366020.18 2534587.62 0.00 3900607.80 保證河南省嘉恒不銹鋼有限公司、甘學(xué)齊、秦意男
22河南北方宏業(yè)鋼鐵實業(yè)有限公司1000000.00 2014727.51 30800.00 3045527.51 保證安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司、安陽市日晟星源商貿(mào)有限公司
23安陽市安鼎商貿(mào)有限公司978000.00 1352406.37 0.00 2330406.37 保證安陽市信用擔(dān)保投資有限責(zé)任公司
24安陽市榮元文化藝術(shù)精品有限公司778000.00 1053247.13 728.07 1831975.20 保證河南愛國物流集團(tuán)汽車運輸有限公司、付林明、任愛國、梁文、李小波、張虎林
合計61354753.3591592583.38255626.56153202963.29